고금리 카드론 캐피탈 저축은행
※ 월 상환금액은 만기일시상환으로 계산되었습니다.
※ 정확한 개인별 한도 및 금리는 한도조회를 통해 확인하실 수 있으며,
한도조회 시 개인신용평점에는 영향이 없습니다.
※ 대출시 귀하의 신용등급 또는 개인 신용평점이 하락할 수 있습니다.
대출상품은 조건이 다양하니, 본인에게 적합한 상품을 확인 후 진행하여야 합니다.
모바일 안심신청시 대출 사기나 불법 사채에 대한 걱정 없이 안전하게 상담을 받을 수 있습니다.
소득 증빙으로는 일반신용대출을, 본인 소유의 주택/차량이 있다면 담보대출이 가능합니다.
금융사 | 대출금액(원) | 금리 | 월 상환금액(원) |
---|---|---|---|
우*은행 | 30,000,000 | 4.0% | 552,495 |
모*저축은행 | 9,000,000 | 18.0% | 325,371 |
삼*저축은행 | 10,000,000 | 19.9% | 371,126 |
N**대부 | 18,000,000 | 20.0% | 668,944 |
**머니 | 5,000,000 | 24.0% | 264,355 |
총계 | 72,000,000 | 2,182,291 |
금융사 | 대출금액(원) | 금리 | 월 상환금액(원) |
---|---|---|---|
우*은행 | 30,000,000 | 4.0% | 552,495 |
S*저축은행 | 10,000,000 | 10.0% | 212,470 |
웰*저축은행 | 18,000,000 | 10.0% | 382,446 |
롯*캐피탈 | 25,000,000 | 10.0% | 531,176 |
총계 | 83,000,000 | 1,678,588 |
개인정보는 암호화되어 안전하게 보관됩니다.
미필자, 회생⋅파산자, 무직자는 접수 불가합니다.